دلار وارد کانال ۵۸ هزار تومان شد/آخرین قیمت دلار، سکه و طلا امروز ۲۰ تیر ۱۴۰۳
سردبیر
0
20/04/1403
اقتصادی
آخرین قیمت دلار، سکه و طلا را مشاهده می کنید.

هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت ۵۸ هزار و ۸۵۰ تومان به فروش می رسد.
| قیمت خرید | قیمت فروش | |
| دلار | ۵۸،۷۵۰ | ۵۸،۸۵۰ |
| یورو | ۶۳،۵۵۰ | ۶۳،۶۵۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| سکه امامی | ۳۹،۸۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۱۰۰،۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۲،۱۵۰،۰۰۰ | ۲۲،۶۵۰،۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴،۵۰۰،۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶،۷۰۰،۰۰۰ | ۶،۹۰۰،۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳،۳۸۱،۲۱۲ |
| هر مثقال طلا | ۱۴،۶۵۰،۰۰۰ |
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :