آخرین قیمت دلار، سکه و طلا امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
سردبیر
0
31/02/1403
براساس آنچه سایت بن بست درخصوص آخرین قیمت دلار و ارز نوشته، هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت ۵۸ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش می رسد.
| قیمت خرید | قیمت فروش | |
| دلار | ۵۸،۰۰۰ | ۵۸،۱۰۰ |
| یورو | ۶۳،۰۵۰ | ۶۳،۱۵۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۶،۲۰۰،۰۰۰ | ۳۷،۵۰۰،۰۰۰ |
| سکه امامی | ۳۹،۶۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۶۰۰،۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۴،۳۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۲۰۰،۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶،۴۰۰،۰۰۰ | ۶،۹۰۰،۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳،۴۲۷،۲۱۲ |
| هر مثقال طلا | ۱۴،۸۴۶،۰۰۰ |
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :