قیمت طلا و سکه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳
سردبیر
0
11/05/1403
قیمت طلا و انواع سکه طلا امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از ایلنا، هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز ۳ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۱۵ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان است.
هر عدد سکه طلای امامی ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نیم سکه ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نرخگذاری شده است.
ربع سکه ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۱ مرداد – ۰۸:۳۰ |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۵,۶۲۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۷,۵۰۲,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۵,۱۵۲,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۵,۱۵۲,۱۹۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۵۴,۴۲۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۵۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۴۲۷.۴۸ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۷۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۹,۷۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۸,۷۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۰,۵۴۰,۰۰۰ |
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :