دلار وارد کانال ۵۷ هزار تومان شد/ آخرین قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۳۰ تیرماه
سردبیر
0
30/04/1403
اقتصادی
آخرین قیمت دلار، طلا و سکه را مشاهده می کنید.

هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با قیمت ۵۷ هزار و ۸۵۰ تومان به فروش می رسد.
| قیمت خرید | قیمت فروش | |
| دلار | ۵۷،۷۵۰ | ۵۷،۸۵۰ |
| یورو | ۶۲،۹۰۰ | ۶۳،۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۶،۷۰۰،۰۰۰ | ۳۷،۲۰۰،۰۰۰ |
| سکه امامی | ۳۹،۹۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۳۰۰،۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۲۲،۴۰۰،۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۴،۱۰۰،۰۰۰ | ۱۴،۴۰۰،۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶،۶۰۰،۰۰۰ | ۶،۹۰۰،۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳،۳۴۵،۲۱۲ |
| هر مثقال طلا | ۱۴،۴۹۱،۰۰۰ |
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :