آخرین قیمت دلار، سکه و طلا امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۳
سردبیر
0
18/04/1403
اقتصادی
آخرین قیمت دلار، سکه و طلا را مشاهده می کنید.

هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می رسد.
| قیمت خرید | قیمت فروش | |
| دلار | ۵۹،۲۰۰ | ۵۹،۳۰۰ |
| یورو | ۶۴،۱۵۰ | ۶۴،۲۵۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۷،۳۰۰،۰۰۰ |
| سکه امامی | ۳۹،۷۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۷۰۰،۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۲۲،۹۰۰،۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۴،۱۰۰،۰۰۰ | ۱۴،۹۰۰،۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶،۶۰۰،۰۰۰ | ۶،۸۰۰،۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳،۳۹۷،۲۱۲ |
| هر مثقال طلا | ۱۴،۷۱۶،۰۰۰ |
ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید
لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :